
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2025-10-27 
2025-08-12 
2025-05-16 
2025-02-22 
2024-11-29 
產品型號:AS-1400F
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-08-03
訪  問  量:1426
立即咨詢
              
聯系電話:18037316198
昆明箱式電阻爐(精密型)規格參數:
型號  | AS-1400  | 
溫度參數  | 1400℃  | 
電壓AC  | 220V/380V  | 
額定溫度  | 1400℃  | 
長期工作溫度  | 1350℃  | 
爐內溫場均勻性  | ±5℃(根據加熱室大小而定)  | 
測溫元件及測溫范圍  | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1700℃  | 
程序曲線段  | 30段  | 
升溫速度  | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min  | 
發熱原件  | 硅碳棒  | 
保溫材料  | 進口高純氧化鋁纖維板  | 
冷卻方式  | 雙層爐殼,風冷  | 
爐體溫度  | ≤50度  | 
保修范圍及期限  | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換)  | 
客戶選配  | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡  | 
爐膛規格:
規格  | 爐膛尺寸(深寬高mm)  | 電壓v  | 功率kw  | PID儀表控制精度  | 
A  | 100x100x100  | 220  | 1  | ±1  | 
B  | 150X100X100  | 220  | 1.5  | ±1  | 
C  | 200X150X150  | 220  | 2  | ±1  | 
D  | 300X200X120  | 220  | 4  | ±1  | 
E  | 200×200×200  | 220  | 6  | ±1  | 
F  | 300×200×200  | 220  | 8  | ±1  | 
G  | 300X250X250  | 220/380  | 8  | ±1  | 
H  | 300×300×300  | 220/380  | 10  | ±1  | 
I  | 400X250X160  | 220/380  | 8  | ±1  | 
J  | 400×300×300  | 220/380  | 12  | ±1  | 
K  | 500×300×200  | 220/380  | 15  | ±1  | 
L  | 500×300×300  | 380  | 18  | ±1  | 
M  | 500X400X400  | 380  | 20  | ±1  | 
N  | 500×500×500  | 380  | 25  | ±1  | 
U  | 800×500×500  | 380  | 40  | ±1  | 
V  | 1200×500×500  | 380  | 85  | ±1  | 
W  | 1200×800×800  | 380  | 110  | ±1  | 
昆明箱式電阻爐(精密型)特殊爐膛尺寸可根據客戶要求定制!
陶瓷馬弗爐溫度控制故障原因和解決辦法
溫度控制失效
原因:
1、溫度量具遭到了攪擾;
2、熱電偶信號遭到了攪擾;
3、熱電偶接觸不良;
4、彌補導線短路或者路劫;
5、熱電偶距電熱部件太近;
6、溫度控制回路發作故障;
7、熱電偶遭到了侵蝕,電特點發作了變遷;
8、熱電偶對于地,掩護管絕緣升高;
處理辦法:
1、采取措施消弭攪擾源;
2、對于信號線增多屏障;
3、緊固熱電偶接報端子;
4、審查彌補導線;
5、調動兩者間的間隔;
6、培修溫度控制回路;
7、改換熱電偶;
8、審查熱電偶絕緣狀況;